![[2023. 10월 IPO리포트④] 개미들 적극적 투자 행보…증거금 70조 몰렸다.](https://i-invdn-com.investing.com/news/external-images-thumbnails/pic3f20959028c0c90f93011d9345822e94.png)
선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
시작 일자 | 유저 이름 | 전망 | 시작일자 시가 | 종료일자 종가 | 변동 % |
---|---|---|---|---|---|
2023년 11월 09일 | Madan Mohan | 953.10 | -2.35% | ||
2023년 11월 09일 | Madan Mohan | 953.10 | +2.35% | ||
2023년 11월 09일 | Madan Mohan | 953.10 | +2.35% | ||
2023년 10월 31일 | Touseef Ahmed | 915.00 | +1.72% | ||
2023년 10월 25일 | Kevin Yang | 915.80 | +1.63% | ||
2023년 10월 18일 | manish mittal | 910.00 | +2.27% | ||
2023년 09월 28일 | Nripendra Kumar Ve... | 925.00 | -0.62% | ||
2023년 09월 06일 | Mahendra kumar Bri... | 1000.70 | -7.00% | ||
2023년 08월 31일 | Rajiv Garg | 1030.00 | -9.64% | ||
2023년 08월 30일 | 舒宁 许 | 1027.50 | -9.42% | ||
2023년 08월 28일 | Rinku Gill | 1053.00 | 2023년 08월 29일 @ 1017.50 | -3.37% | |
2023년 08월 28일 | Dpk king technical... | 1063.00 | -12.45% | ||
2023년 08월 28일 | Rinku Gill | 1065.00 | 2023년 08월 28일 @ 1053.00 | -1.13% | |
2023년 08월 28일 | Prashit Goyal | 1066.30 | +12.72% | ||
2023년 08월 28일 | 李 伟亮 | 1057.00 | -11.95% | ||
2023년 08월 25일 | 山山 王 | 1031.50 | +9.77% | ||
2023년 08월 25일 | 山山 王 | 1031.50 | -9.77% | ||
2023년 08월 24일 | Rohit Gupta | 995.00 | -6.46% | ||
2023년 08월 22일 | Sambhav Sharma | 1015.00 | -8.31% | ||
2023년 08월 09일 | 凯迪 郑 | 899.50 | 2023년 08월 11일 @ 890.00 | +1.06% | |
2023년 06월 30일 | Prafull Jain | 902.90 | +3.08% | ||
2023년 06월 30일 | Prafull Jain | 902.90 | 2023년 06월 30일 @ 902.90 | 0.00% | |
2023년 06월 30일 | 浩 陈 | 905.50 | -2.78% | ||
2023년 06월 23일 | 杨赛 杨 | 909.70 | +2.31% | ||
2023년 06월 22일 | 光于 赵 | 902.00 | -3.18% | ||
2023년 06월 14일 | 春节 王 | 932.20 | -0.16% | ||
2023년 06월 07일 | SHEKHAR DEEP | 916.00 | 2023년 08월 03일 @ 885.50 | +3.33% | |
2023년 05월 02일 | 杨赛 杨 | 986.00 | 2023년 05월 04일 @ 980.00 | -0.61% | |
2023년 05월 02일 | 杨赛 杨 | 986.00 | 2023년 05월 02일 @ 986.00 | 0.00% | |
2023년 04월 26일 | 洪峰 蒋 | 973.60 | +4.41% | ||
2023년 04월 25일 | 杨赛 杨 | 975.30 | 2023년 04월 25일 @ 975.30 | 0.00% | |
2023년 04월 18일 | 杨赛 杨 | 1004.20 | 2023년 04월 25일 @ 975.30 | +2.88% | |
2023년 04월 14일 | 杨赛 杨 | 1007.00 | 2023년 04월 14일 @ 1007.00 | 0.00% | |
2023년 04월 14일 | 杨赛 杨 | 1007.00 | 2023년 04월 14일 @ 1007.00 | 0.00% | |
2023년 03월 27일 | Nripendra Kumar Ve... | 1002.00 | 2023년 04월 21일 @ 963.50 | -3.84% | |
2023년 03월 13일 | 杨赛 杨 | 1049.00 | 2023년 04월 07일 @ 1004.00 | -4.29% | |
2023년 03월 10일 | 杨赛 杨 | 1054.00 | 2023년 03월 10일 @ 1054.00 | 0.00% | |
2023년 03월 08일 | 杨赛 杨 | 1046.80 | 2023년 03월 10일 @ 1054.00 | +0.69% | |
2023년 02월 28일 | 杨赛 杨 | 1060.00 | 2023년 03월 08일 @ 1046.80 | -1.25% | |
2023년 02월 24일 | 伟豪 朱 | 1050.00 | 2023년 03월 17일 @ 1016.00 | +3.24% | |
2023년 02월 20일 | Rohit Gupta | 1024.60 | 2023년 03월 17일 @ 1016.00 | -0.84% | |
2023년 01월 27일 | 杨赛 杨 | 1008.00 | 2023년 02월 17일 @ 1023.10 | +1.50% | |
2023년 01월 20일 | Rohit Gupta | 1031.80 | 2023년 02월 10일 @ 1002.00 | -2.89% | |
2023년 01월 19일 | mohan Gandhi | 1032.90 | 2023년 01월 24일 @ 1011.50 | -2.07% | |
2023년 01월 09일 | 杨赛 杨 | 1079.00 | 2023년 01월 25일 @ 1017.70 | -5.68% | |
2023년 01월 05일 | Anuj Shukla | 1047.50 | 2023년 01월 27일 @ 1012.10 | +3.38% | |
2022년 12월 09일 | 杨赛 杨 | 996.00 | 2022년 12월 30일 @ 1011.60 | +1.57% | |
2022년 11월 28일 | Manoj Verma | 959.90 | 2022년 12월 23일 @ 993.10 | +3.46% | |
2022년 11월 16일 | Rohit Gupta | 968.50 | 2022년 12월 09일 @ 999.40 | +3.19% | |
2022년 10월 27일 | 杨赛 杨 | 988.00 | 2022년 11월 18일 @ 967.00 | -2.13% |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.